Nombre
Descripción
El mapa presentado muestra la distribución de la población total en cada grupo de bloques censales dentro de los nueve (9) municipios que componen el área de estudio del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan (Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto). Los grupos de bloques (BG) son divisiones estadísticas de sectores censales, los cuales usualmente se definen para tener entre 600 y 3,000 personas, y se utilizan para tener una distribución espacial representativa de la población.
A continuación, la población total por municipio en orden descendiente (de mayor a menor):
Fuente
Negociado del Censo de EE.UU. (2020) Año por sexo, estimados de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2015-2020.
Enlace para descargar mapa en KML
Datos
Municipio | variable | grupos | Mujeres | hombres_piramide | hombres_positivos |
---|---|---|---|---|---|
Carolina | 7 | 30 a 34 | 4,352 | -3,919.00 | 3,919 |
Truijllo Alto | 11 | 50 a 54 | 2,498 | -2,046.00 | 2,046 |
Loíza | 3 | 10 a 14 | 856 | -671.00 | 671 |
Bayamón | 4 | 15 a 19 | 5,192 | -5,521.00 | 5,521 |
Toa Baja | 5 | 20 a 24 | 2,618 | -2,585.00 | 2,585 |
Truijllo Alto | 4 | 15 a 19 | 2,022 | -2,213.00 | 2,213 |
Bayamón | 7 | 30 a 34 | 5,503 | -5,376.00 | 5,376 |
Carolina | 5 | 20 a 24 | 5,231 | -5,148.00 | 5,148 |
San Juan | 12 | 55 a 59 | 12,205 | -9,558.00 | 9,558 |
Canóvanas | 5 | 20 a 24 | 1,360 | -1,731.00 | 1,731 |
Carolina | 4 | 15 a 19 | 4,750 | -4,812.00 | 4,812 |
Cataño | 8 | 35 a 39 | 816 | -802.00 | 802 |
Truijllo Alto | 16 | 75 a 79 | 1,383 | -970.00 | 970 |
Canóvanas | 1 | 0 a 4 | 866 | -1,034.00 | 1,034 |
Carolina | 11 | 50 a 54 | 5,497 | -4,605.00 | 4,605 |
Guaynabo | 9 | 40 a 44 | 2,519 | -2,594.00 | 2,594 |
Toa Baja | 8 | 35 a 39 | 2,526 | -2,320.00 | 2,320 |
Guaynabo | 7 | 30 a 34 | 2,467 | -2,642.00 | 2,642 |
Guaynabo | 18 | 85 a 89 | 1,769 | -970.00 | 970 |
San Juan | 2 | 5 a 9 | 7,626 | -8,399.00 | 8,399 |
Bayamón | 11 | 50 a 54 | 6,106 | -5,145.00 | 5,145 |
Loíza | 16 | 75 a 79 | 480 | -327.00 | 327 |
Loíza | 4 | 15 a 19 | 835 | -795.00 | 795 |
Canóvanas | 12 | 55 a 59 | 1,537 | -1,351.00 | 1,351 |
Guaynabo | 5 | 20 a 24 | 2,571 | -2,906.00 | 2,906 |
Canóvanas | 15 | 70 a 74 | 1,251 | -754.00 | 754 |
Toa Baja | 4 | 15 a 19 | 2,517 | -2,560.00 | 2,560 |
Canóvanas | 13 | 60 a 64 | 1,513 | -1,212.00 | 1,212 |
San Juan | 8 | 35 a 39 | 9,994 | -8,554.00 | 8,554 |
Truijllo Alto | 3 | 10 a 14 | 2,118 | -2,373.00 | 2,373 |
Toa Baja | 17 | 80 a 84 | 1,191 | -883.00 | 883 |
Carolina | 16 | 75 a 79 | 4,385 | -2,914.00 | 2,914 |
Bayamón | 13 | 60 a 64 | 6,316 | -4,669.00 | 4,669 |
Truijllo Alto | 18 | 85 a 89 | 818 | -551.00 | 551 |
Bayamón | 3 | 10 a 14 | 4,427 | -4,303.00 | 4,303 |
Guaynabo | 10 | 45 a 49 | 2,907 | -2,510.00 | 2,510 |
Canóvanas | 14 | 65 a 69 | 1,169 | -1,221.00 | 1,221 |
Truijllo Alto | 9 | 40 a 44 | 2,253 | -1,830.00 | 1,830 |
Cataño | 6 | 25 a 29 | 834 | -809.00 | 809 |
Canóvanas | 18 | 85 a 89 | 403 | -329.00 | 329 |
Carolina | 3 | 10 a 14 | 4,016 | -4,143.00 | 4,143 |
Loíza | 2 | 5 a 9 | 667 | -901.00 | 901 |
Bayamón | 5 | 20 a 24 | 5,703 | -6,423.00 | 6,423 |
Cataño | 17 | 80 a 84 | 374 | -344.00 | 344 |
Cataño | 4 | 15 a 19 | 799 | -777.00 | 777 |
Toa Baja | 12 | 55 a 59 | 2,796 | -2,338.00 | 2,338 |
Truijllo Alto | 17 | 80 a 84 | 1,076 | -643.00 | 643 |
Truijllo Alto | 15 | 70 a 74 | 1,870 | -1,193.00 | 1,193 |
Canóvanas | 4 | 15 a 19 | 1,418 | -1,560.00 | 1,560 |
Guaynabo | 3 | 10 a 14 | 2,028 | -2,114.00 | 2,114 |
San Juan | 9 | 40 a 44 | 10,651 | -9,166.00 | 9,166 |
Truijllo Alto | 10 | 45 a 49 | 2,252 | -1,960.00 | 1,960 |
Carolina | 8 | 35 a 39 | 4,881 | -3,691.00 | 3,691 |
Cataño | 10 | 45 a 49 | 666 | -641.00 | 641 |
Bayamón | 18 | 85 a 89 | 3,253 | -2,229.00 | 2,229 |
Truijllo Alto | 13 | 60 a 64 | 2,353 | -2,040.00 | 2,040 |
Cataño | 5 | 20 a 24 | 828 | -774.00 | 774 |
Loíza | 15 | 70 a 74 | 555 | -492.00 | 492 |
Cataño | 1 | 0 a 4 | 486 | -515.00 | 515 |
Bayamón | 8 | 35 a 39 | 5,364 | -4,749.00 | 4,749 |
Loíza | 11 | 50 a 54 | 911 | -734.00 | 734 |
Truijllo Alto | 2 | 5 a 9 | 1,445 | -1,469.00 | 1,469 |
Loíza | 5 | 20 a 24 | 908 | -808.00 | 808 |
Toa Baja | 11 | 50 a 54 | 2,659 | -2,209.00 | 2,209 |
Cataño | 14 | 65 a 69 | 841 | -704.00 | 704 |
Truijllo Alto | 6 | 25 a 29 | 2,298 | -2,178.00 | 2,178 |
Loíza | 1 | 0 a 4 | 493 | -487.00 | 487 |
Carolina | 15 | 70 a 74 | 4,888 | -3,443.00 | 3,443 |
Cataño | 11 | 50 a 54 | 806 | -669.00 | 669 |
Loíza | 7 | 30 a 34 | 856 | -724.00 | 724 |
Loíza | 14 | 65 a 69 | 911 | -703.00 | 703 |
Truijllo Alto | 1 | 0 a 4 | 1,149 | -1,262.00 | 1,262 |
San Juan | 10 | 45 a 49 | 10,628 | -9,297.00 | 9,297 |
Guaynabo | 13 | 60 a 64 | 3,639 | -2,833.00 | 2,833 |
Canóvanas | 11 | 50 a 54 | 1,791 | -1,532.00 | 1,532 |
Cataño | 2 | 5 a 9 | 695 | -829.00 | 829 |
Bayamón | 1 | 0 a 4 | 3,364 | -3,532.00 | 3,532 |
Canóvanas | 8 | 35 a 39 | 1,748 | -1,325.00 | 1,325 |
Carolina | 10 | 45 a 49 | 5,288 | -4,491.00 | 4,491 |
Truijllo Alto | 14 | 65 a 69 | 2,119 | -1,828.00 | 1,828 |
San Juan | 4 | 15 a 19 | 10,497 | -9,876.00 | 9,876 |
Cataño | 9 | 40 a 44 | 638 | -535.00 | 535 |
San Juan | 16 | 75 a 79 | 8,356 | -6,123.00 | 6,123 |
Canóvanas | 16 | 75 a 79 | 816 | -915.00 | 915 |
Cataño | 16 | 75 a 79 | 492 | -407.00 | 407 |
Bayamón | 12 | 55 a 59 | 6,585 | -5,212.00 | 5,212 |
Carolina | 2 | 5 a 9 | 3,683 | -3,615.00 | 3,615 |
Toa Baja | 13 | 60 a 64 | 2,757 | -1,905.00 | 1,905 |
Carolina | 18 | 85 a 89 | 3,032 | -1,551.00 | 1,551 |
Loíza | 12 | 55 a 59 | 1,023 | -968.00 | 968 |
Bayamón | 16 | 75 a 79 | 4,632 | -2,860.00 | 2,860 |
Guaynabo | 2 | 5 a 9 | 1,824 | -1,875.00 | 1,875 |
Bayamón | 10 | 45 a 49 | 5,430 | -4,809.00 | 4,809 |
San Juan | 18 | 85 a 89 | 7,971 | -4,151.00 | 4,151 |
Cataño | 12 | 55 a 59 | 806 | -921.00 | 921 |
Bayamón | 15 | 70 a 74 | 5,058 | -3,676.00 | 3,676 |
Toa Baja | 2 | 5 a 9 | 1,901 | -1,802.00 | 1,802 |
Guaynabo | 12 | 55 a 59 | 3,304 | -2,566.00 | 2,566 |
Bayamón | 9 | 40 a 44 | 5,557 | -4,964.00 | 4,964 |
San Juan | 3 | 10 a 14 | 8,386 | -7,742.00 | 7,742 |
Loíza | 17 | 80 a 84 | 299 | -258.00 | 258 |
Truijllo Alto | 12 | 55 a 59 | 2,270 | -1,686.00 | 1,686 |
Guaynabo | 4 | 15 a 19 | 2,323 | -2,471.00 | 2,471 |
Truijllo Alto | 5 | 20 a 24 | 2,212 | -2,254.00 | 2,254 |
Toa Baja | 3 | 10 a 14 | 2,246 | -2,403.00 | 2,403 |
Canóvanas | 9 | 40 a 44 | 1,666 | -1,302.00 | 1,302 |
San Juan | 5 | 20 a 24 | 11,638 | -10,827.00 | 10,827 |
Canóvanas | 7 | 30 a 34 | 1,397 | -1,222.00 | 1,222 |
Guaynabo | 11 | 50 a 54 | 3,270 | -2,676.00 | 2,676 |
Cataño | 15 | 70 a 74 | 565 | -444.00 | 444 |
Toa Baja | 15 | 70 a 74 | 2,276 | -1,907.00 | 1,907 |
Carolina | 1 | 0 a 4 | 2,922 | -2,940.00 | 2,940 |
Guaynabo | 14 | 65 a 69 | 2,962 | -2,381.00 | 2,381 |
Carolina | 6 | 25 a 29 | 5,432 | -5,038.00 | 5,038 |
Guaynabo | 1 | 0 a 4 | 1,505 | -1,578.00 | 1,578 |
Cataño | 7 | 30 a 34 | 793 | -727.00 | 727 |
Toa Baja | 10 | 45 a 49 | 2,549 | -2,239.00 | 2,239 |
Carolina | 14 | 65 a 69 | 5,274 | -3,551.00 | 3,551 |
Bayamón | 17 | 80 a 84 | 3,697 | -2,453.00 | 2,453 |
Guaynabo | 6 | 25 a 29 | 2,801 | -3,027.00 | 3,027 |
Bayamón | 6 | 25 a 29 | 6,027 | -6,913.00 | 6,913 |
Toa Baja | 6 | 25 a 29 | 2,740 | -2,626.00 | 2,626 |
Toa Baja | 7 | 30 a 34 | 2,478 | -2,207.00 | 2,207 |
Cataño | 3 | 10 a 14 | 605 | -589.00 | 589 |
Canóvanas | 17 | 80 a 84 | 636 | -238.00 | 238 |
Guaynabo | 15 | 70 a 74 | 2,620 | -1,969.00 | 1,969 |
Loíza | 6 | 25 a 29 | 1,032 | -855.00 | 855 |
Carolina | 13 | 60 a 64 | 5,197 | -3,738.00 | 3,738 |
Guaynabo | 8 | 35 a 39 | 2,883 | -2,479.00 | 2,479 |
Cataño | 18 | 85 a 89 | 459 | -123.00 | 123 |
Toa Baja | 9 | 40 a 44 | 2,713 | -2,405.00 | 2,405 |
Toa Baja | 14 | 65 a 69 | 2,436 | -1,625.00 | 1,625 |
Guaynabo | 17 | 80 a 84 | 1,701 | -1,175.00 | 1,175 |
Truijllo Alto | 7 | 30 a 34 | 2,048 | -1,824.00 | 1,824 |
Canóvanas | 2 | 5 a 9 | 1,194 | -1,331.00 | 1,331 |
San Juan | 11 | 50 a 54 | 11,550 | -9,993.00 | 9,993 |
Guaynabo | 16 | 75 a 79 | 2,100 | -1,353.00 | 1,353 |
San Juan | 13 | 60 a 64 | 11,949 | -9,832.00 | 9,832 |
Cataño | 13 | 60 a 64 | 1,019 | -566.00 | 566 |
Canóvanas | 3 | 10 a 14 | 1,418 | -1,471.00 | 1,471 |
Loíza | 18 | 85 a 89 | 298 | -247.00 | 247 |
Loíza | 10 | 45 a 49 | 777 | -683.00 | 683 |
Carolina | 9 | 40 a 44 | 5,065 | -4,911.00 | 4,911 |
San Juan | 6 | 25 a 29 | 11,429 | -10,524.00 | 10,524 |
Loíza | 13 | 60 a 64 | 921 | -653.00 | 653 |
Carolina | 12 | 55 a 59 | 5,220 | -4,175.00 | 4,175 |
Truijllo Alto | 8 | 35 a 39 | 2,334 | -2,173.00 | 2,173 |
Toa Baja | 18 | 85 a 89 | 941 | -605.00 | 605 |
Canóvanas | 6 | 25 a 29 | 1,491 | -1,630.00 | 1,630 |
Toa Baja | 1 | 0 a 4 | 1,490 | -1,588.00 | 1,588 |
San Juan | 7 | 30 a 34 | 10,093 | -8,965.00 | 8,965 |
Bayamón | 14 | 65 a 69 | 5,746 | -4,195.00 | 4,195 |
Carolina | 17 | 80 a 84 | 2,602 | -1,978.00 | 1,978 |
Toa Baja | 16 | 75 a 79 | 1,698 | -1,269.00 | 1,269 |
San Juan | 1 | 0 a 4 | 6,598 | -6,921.00 | 6,921 |
Bayamón | 2 | 5 a 9 | 4,046 | -4,660.00 | 4,660 |
Canóvanas | 10 | 45 a 49 | 1,764 | -1,524.00 | 1,524 |
Loíza | 9 | 40 a 44 | 839 | -659.00 | 659 |
San Juan | 15 | 70 a 74 | 10,035 | -7,356.00 | 7,356 |
Loíza | 8 | 35 a 39 | 806 | -732.00 | 732 |
San Juan | 17 | 80 a 84 | 6,461 | -3,864.00 | 3,864 |
San Juan | 14 | 65 a 69 | 11,409 | -8,329.00 | 8,329 |
Municipio | |||||
∑ = 520,867 | ∑ = 450,472 |
Cantidad de mujeres:
Cantidad de hombres: