Nombre
Descripción
El mapa presentado muestra las divisiones geográficas de los barrios dentro de los nueve (9) municipios que componen el área de estudio del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan (Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto).
Fuente
Negociado del Censo de EE.UU. (2010)
Enlace para descargar mapa en KML
Datos
Barrio | Municipio | Porciento Barrio (PEBSJ) | Porciento Muncipio (PEBSJ) | Área del barrio en metros cuadrados | Área del Barrio en cuerdas | Área del Municipio en cuerdas |
---|---|---|---|---|---|---|
Barrazas | Carolina | 1.97 | 1.23 | 15,537,461.56 | 3,953.55 | 35,122.60 |
Barrio Pueblo | Bayamón | 0.24 | 1.14 | 1,891,689.09 | 481.35 | 32,740.25 |
Barrio Pueblo | Canóvanas | 0.46 | 0.85 | 3,625,569.74 | 922.54 | 24,271.75 |
Barrio Pueblo | Carolina | 0.03 | 1.23 | 212,359.20 | 54.04 | 35,122.60 |
Barrio Pueblo | Cataño | 0.11 | 0.13 | 832,303.76 | 211.78 | 3,757.58 |
Barrio Pueblo | Guaynabo | 0.21 | 0.71 | 1,685,309.89 | 428.83 | 20,326.18 |
Barrio Pueblo | Loíza | 0.20 | 0.52 | 1,601,496.93 | 407.51 | 15,017.93 |
Barrio Pueblo | Toa Baja | 0.02 | 0.60 | 139,622.15 | 35.53 | 17,295.19 |
Barrio Pueblo | Trujillo Alto | 0.06 | 0.55 | 441,797.92 | 112.42 | 15,723.62 |
Buena Vista | Bayamón | 1.32 | 1.14 | 10,435,119.23 | 2,655.25 | 32,740.25 |
Buena Vista | Carolina | 3.22 | 1.23 | 25,369,028.16 | 6,455.22 | 35,122.60 |
Cacao | Carolina | 1.33 | 1.23 | 10,451,838.50 | 2,659.50 | 35,122.60 |
Caimito | San Juan | 1.98 | 1.27 | 15,596,709.61 | 3,968.63 | 36,354.66 |
Camarones | Guaynabo | 0.90 | 0.71 | 7,077,360.18 | 1,800.86 | 20,326.18 |
Candelaria | Toa Baja | 2.88 | 0.60 | 22,741,490.86 | 5,786.64 | 17,295.19 |
Cangrejo Arriba | Carolina | 1.96 | 3.68 | 15,481,577.35 | 3,939.33 | 105,367.79 |
Canóvanas | Canóvanas | 3.75 | 0.85 | 29,572,649.34 | 7,524.85 | 24,271.75 |
Canóvanas | Loíza | 1.62 | 0.52 | 12,763,270.98 | 3,247.65 | 15,017.93 |
Canovanillas | Carolina | 1.84 | 1.23 | 14,505,180.07 | 3,690.89 | 35,122.60 |
Carraízo | Trujillo Alto | 1.95 | 0.55 | 15,403,830.37 | 3,919.55 | 15,723.62 |
Carruzos | Carolina | 0.75 | 1.23 | 5,886,287.89 | 1,497.78 | 35,122.60 |
Cedro | Carolina | 0.70 | 1.23 | 5,481,342.03 | 1,394.74 | 35,122.60 |
Cerro Gordo | Bayamón | 1.56 | 1.14 | 12,319,699.60 | 3,134.78 | 32,740.25 |
Cubuy | Canóvanas | 1.71 | 0.85 | 13,515,775.30 | 3,439.13 | 24,271.75 |
Cuevas | Trujillo Alto | 0.75 | 0.55 | 5,902,852.28 | 1,502.00 | 15,723.62 |
Cupey | San Juan | 2.77 | 1.27 | 21,872,867.69 | 5,565.62 | 36,354.66 |
Dajaos | Bayamón | 1.03 | 1.14 | 8,139,162.90 | 2,071.03 | 32,740.25 |
Dos Bocas | Trujillo Alto | 0.96 | 0.55 | 7,566,276.24 | 1,925.26 | 15,723.62 |
El Cinco | San Juan | 0.50 | 1.27 | 3,932,129.78 | 1,000.54 | 36,354.66 |
Frailes | Guaynabo | 1.50 | 0.71 | 11,805,087.58 | 3,003.84 | 20,326.18 |
Gobernador Piñero | San Juan | 1.67 | 1.27 | 13,195,975.70 | 3,357.75 | 36,354.66 |
Guaraguao | Guaynabo | 0.64 | 0.71 | 5,076,543.98 | 1,291.74 | 20,326.18 |
Guaraguao Abajo | Bayamón | 0.90 | 1.14 | 7,110,788.87 | 1,809.36 | 32,740.25 |
Guaraguao Arriba | Bayamón | 1.27 | 1.14 | 9,983,442.95 | 2,540.32 | 32,740.25 |
Hato Nuevo | Guaynabo | 1.28 | 0.71 | 10,093,647.85 | 2,568.36 | 20,326.18 |
Hato Puerco | Canóvanas | 2.92 | 0.85 | 23,020,591.36 | 5,857.66 | 24,271.75 |
Hato Rey Central | San Juan | 0.38 | 1.27 | 3,029,493.13 | 770.86 | 36,354.66 |
Hato Rey Norte | San Juan | 1.37 | 1.27 | 10,809,914.05 | 2,750.61 | 36,354.66 |
Hato Rey Sur | San Juan | 0.30 | 1.27 | 2,352,829.72 | 598.68 | 36,354.66 |
Hato Tejas | Bayamón | 2.01 | 1.14 | 15,871,990.60 | 4,038.67 | 32,740.25 |
Juan Sánchez | Bayamón | 1.96 | 1.14 | 15,460,054.21 | 3,933.86 | 32,740.25 |
La Gloria | Trujillo Alto | 1.00 | 0.55 | 7,869,272.89 | 2,002.36 | 15,723.62 |
Lomas | Canóvanas | 2.71 | 0.85 | 21,357,297.73 | 5,434.43 | 24,271.75 |
Mamey | Guaynabo | 0.90 | 0.71 | 7,133,190.64 | 1,815.06 | 20,326.18 |
Martín González | Carolina | 1.33 | 1.23 | 10,497,228.20 | 2,671.05 | 35,122.60 |
Media Luna | Toa Baja | 2.17 | 0.60 | 17,119,736.85 | 4,356.17 | 17,295.19 |
Medianía Alta | Loíza | 0.60 | 0.52 | 4,761,146.50 | 1,211.49 | 15,017.93 |
Medianía Baja | Loíza | 0.93 | 0.52 | 7,331,584.72 | 1,865.54 | 15,017.93 |
Minillas | Bayamón | 2.14 | 1.14 | 16,894,995.78 | 4,298.98 | 32,740.25 |
Monacillo | San Juan | 0.42 | 1.27 | 3,298,034.11 | 839.19 | 36,354.66 |
Monacillo Urbano | San Juan | 1.18 | 1.27 | 9,335,370.26 | 2,375.41 | 36,354.66 |
Nuevo | Bayamón | 1.52 | 1.14 | 11,963,739.58 | 3,044.21 | 32,740.25 |
Oriente | San Juan | 0.81 | 1.27 | 6,354,692.15 | 1,616.97 | 36,354.66 |
Pájaros | Bayamón | 1.10 | 1.14 | 8,677,501.99 | 2,208.02 | 32,740.25 |
Palmas | Cataño | 1.77 | 0.26 | 13,942,160.45 | 3,547.62 | 7,515.16 |
Palo Seco | Toa Baja | 0.19 | 0.60 | 1,463,358.43 | 372.36 | 17,295.19 |
Pueblo | San Juan | 0.27 | 1.27 | 2,106,421.54 | 535.99 | 36,354.66 |
Pueblo Viejo | Guaynabo | 1.70 | 0.71 | 13,365,490.14 | 3,400.89 | 20,326.18 |
Quebrada Arenas | San Juan | 0.90 | 1.27 | 7,112,637.37 | 1,809.83 | 36,354.66 |
Quebrada Grande | Trujillo Alto | 1.31 | 0.55 | 10,297,351.72 | 2,620.19 | 15,723.62 |
Quebrada Negrito | Trujillo Alto | 1.00 | 0.55 | 7,919,468.73 | 2,015.13 | 15,723.62 |
Río | Guaynabo | 0.68 | 0.71 | 5,368,412.91 | 1,366.01 | 20,326.18 |
Sabana Abajo | Carolina | 2.20 | 1.23 | 17,361,831.18 | 4,417.77 | 35,122.60 |
Sabana Llana Norte | San Juan | 1.00 | 1.27 | 7,899,155.55 | 2,009.96 | 36,354.66 |
Sabana Llana Sur | San Juan | 1.52 | 1.27 | 11,969,278.24 | 3,045.62 | 36,354.66 |
Sabana Seca | Toa Baja | 3.36 | 1.21 | 26,479,348.95 | 6,737.75 | 34,590.39 |
San Antón | Carolina | 0.70 | 1.23 | 5,539,794.65 | 1,409.62 | 35,122.60 |
San Juan Antiguo | San Juan | 0.38 | 17.76 | 2,960,992.07 | 753.43 | 508,965.30 |
Santa Cruz | Carolina | 0.51 | 1.23 | 4,015,141.54 | 1,021.66 | 35,122.60 |
Santa Olaya | Bayamón | 1.26 | 1.14 | 9,960,426.59 | 2,534.46 | 32,740.25 |
Santa Rosa | Guaynabo | 1.35 | 0.71 | 10,639,602.58 | 2,707.28 | 20,326.18 |
Santurce | San Juan | 2.13 | 5.07 | 16,803,249.00 | 4,275.64 | 145,418.66 |
Sonadora | Guaynabo | 0.96 | 0.71 | 7,584,246.55 | 1,929.83 | 20,326.18 |
St. Just | Trujillo Alto | 0.82 | 0.55 | 6,498,707.39 | 1,653.62 | 15,723.62 |
Torrecilla Alta | Canóvanas | 0.55 | 0.85 | 4,301,577.26 | 1,094.55 | 24,271.75 |
Torrecilla Alta | Loíza | 1.13 | 0.52 | 8,907,430.96 | 2,266.52 | 15,017.93 |
Torrecilla Baja | Loíza | 3.00 | 1.57 | 23,675,266.41 | 6,024.24 | 45,053.78 |
Tortugo | San Juan | 0.31 | 1.27 | 2,454,971.17 | 624.67 | 36,354.66 |
Trujillo Bajo | Carolina | 0.97 | 1.23 | 7,635,731.33 | 1,942.93 | 35,122.60 |
Universidad | San Juan | 0.23 | 1.27 | 1,806,150.73 | 459.58 | 36,354.66 |
Barrio |